Silberpreis nach dem Rekordhoch: Warum ist Silber deutlich gefallen und wie geht es weiter? Wir ordnen ein, welche Rolle Spekulanten, Papiersilber und die Zinserhöhung der Fed spielen, warum der Markt trotzdem auf das nächste Angebotsdefizit zusteuert und was der Vergleich mit 2015 zeigt. Dazu: Silber jetzt kaufen oder abwarten? Mit Salami-Taktik statt perfektem Zeitpunkt. Keine Anlageberatung.
| 00:00:00 | Was steckt hinter dem Rückgang des Silberpreises? |
| 00:01:08 | Fed-Zinserhöhung: Folgen für den Silberpreis |
| 00:02:40 | Preis fällt trotz Angebotsdefizit |
| 00:03:29 | Silberrallye wie 2015: Wiederholt sich das? |
| 00:04:50 | Silber jetzt kaufen oder abwarten? |
| 00:06:18 | Silber jetzt verkaufen? |
Zollfreie Lagerung